DATOS
PRODUCCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL
PROMEDIO 4 EJERCICIOS
|
|
JUL-SET
|
OCT-DIC
|
ENE-MAR
|
ABR-JUN
|
|---|---|---|---|---|
|
KG/HA SPG
|
63
|
86
|
29
|
28
|
|
SPG (HAS)
|
41.531
|
40.293
|
40.319
|
41.705
|
|
%PP
|
39%
|
37%
|
37%
|
38%
|
|
GMD (Kgs/a/d)
|
0,468
|
0,645
|
0,245
|
0,239
|
|
Carga Promedio
|
1,14
|
1,18
|
1,11
|
1,04
|
EJ 2022-23 | EJ 2023-24 | EJ 2024-25 | |
|---|---|---|---|
192 | 214 | 183 | |
<div style="text-align:center; background:transparent !important;"> <a href="https://apeo.com.uy" target="_blank" style="background:transparent !important; box-shadow:none !important;"> <img src="https://apeo.com.uy/wp-content/uploads/2023/09/campo04.png" width="80" style="display:inline-block; background:transparent !important; box-shadow:none !important;"> </a> </div> HAS | 40,170 | 38,705 | 41,927 |
<div style="text-align:center; background:transparent !important;"> <a href="" style="background:transparent !important; box-shadow:none !important;"> <img src="https://apeo.com.uy/wp-content/uploads/2023/09/grass-1.png" width="80" style="display:inline-block; background:transparent !important; box-shadow:none !important;"> </a> </div> PASTURAS | 38% | 38% | 38% |
<div style="text-align:center; background:transparent !important;"> <a href="" style="background:transparent !important; box-shadow:none !important;"> <img src="https://apeo.com.uy/wp-content/uploads/2023/09/cow-3.png" width="80" style="display:inline-block; background:transparent !important; box-shadow:none !important;"> </a> </div> GRS/A/DÍA | 367 | 523 | 402 |
1,10 | 1,18 | 1,06 | |
58,117 | 57,775 | 57,775 | |
553 | 1,604 | 1,604 |
Ejercicio 2024-25
|
|
JUL - SET 24
|
OCT - DIC 25
|
ENE - MAR 25
|
ABR - JUN 25
|
|---|---|---|---|---|
|
SPG
|
42.402
|
41.852
|
41.664
|
41.791
|
|
%PP
|
39%
|
38%
|
38%
|
37%
|
|
KGS/HA
|
52
|
71
|
33
|
28
|
|
GMD
|
0,426
|
0,652
|
0,271
|
0,245
|
|
CARGA PROMEDIO
|
1,10
|
1,08
|
1,02
|
1,05
|